Camping Cassandria Bad
Vakantiehuis 1-6 3 1 49m2Beschrijving vakantiehuis
Kindvriendelijk vakantiedorp "Camping Cassandria Bad". Rustige ligging, 1.7 km van zee, 1.7 km van het strand. Voor medegebruik: basketbal, volleybal, badminton, kinderspeelplaats. In het complex: receptie, bar, tafeltennis, speelkamer, tafelvoetbal, trampoline, wasserette, fietsverhuur. Centrale parkeerplaatsen. Oplaadstation voor elektrische voertuigen. Supermarkt 1.7 km, overdekt zwembad 9 km. Golfterrein 7 km. Attracties in de buurt: Deltawerken Neeltje Jans 38 km, Fort Rammekens 21 km. Let op: openingstijden van de receptie 09:00-17:00 uur. Animatie in het hoogseizoen. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: de eigenaar woont op hetzelfde terrein. De afgebeelde foto is slechts een voorbeeld. Vergelijkbare accommodaties kunnen worden geboekt. Let op: boekingen voor werknemers niet toegestaan. Op dit park zijn alleen cash / pin betalingen mogelijk. Parkeerplaats voor 1 auto inclusief. Voor elke extra parkeerplaats € 3, - per nacht per auto, ter plaatse te betalen. Verblijven van 2 weken of langer op aanvraag.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Long Beach", chalet 4-kamers 49 m2. Comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met eettafel en Flatscreen TV. Uitgang naar het terras. 2 2-pers. kamers, elke kamer heeft 2 bedden. 1 2-pers. kamer met 1 x 2 stapelbedden. Open keuken (4-pits kookplaat, afwasmachine, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine). Douche/WC. Verwarming. Terras 12 m2. Terrasmeubelen. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). Let op: rookvrij huis. Rookmelders.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 813 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 834 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 855 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 829 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 803 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 777 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 751 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 745 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 740 | |
02-06-2023 - 07-07-2023 | € 735 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 766 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 797 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 829 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 860 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 891 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 922 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 953 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 980 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1008 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1035 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1057 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1080 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1103 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1126 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1122 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1118 | |
24-07-2023 - 14-08-2023 | € 1114 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1086 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1057 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1029 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1001 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 947 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 893 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 839 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 813 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 787 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 761 | |
25-08-2023 - 23-10-2023 | € 735 |
Vanaf € 735 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 20579 |
Locatie: | Retranchement, Zeeland, Nederland |
Website: | Camping Cassandria Bad |
Aantal personen: | 1-6 |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 49 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Zeeland
Beschikbaarheid
Locatie